報酬料金表
例)法人様向け料金案内
法人年間取引金額 | 法人顧問報酬(月額) | 法人決算報酬 | 法定調書・償却資産 | 法人年間 報酬合計 |
---|---|---|---|---|
~500万円 | 10,000 | 60,000 | 10,000 | 190,000 |
500~1,000万円 | 13,000 | 78,000 | 10,000 | 244,000 |
1000万円~2000万円 | 17,000 | 102,000 | 15,000 | 321,000 |
2000万円~3000万円 | 21,000 | 126,000 | 20,000 | 398,000 |
3000万円~5000万円 | 25,000 | 150,000 | 25,000 | 475,000 |
5000万円~7000万円 | 30,000 | 180,000 | 30,000 | 570,000 |
7000万円~1億円 | 35,000 | 210,000 | 35,000 | 665,000 |
1億円~2億円 | 40,000 | 240,000 | 40,000 | 760,000 |
2億円~3億円 | 45,000 | 270,000 | 45,000 | 855,000 |
3億円~5億円 | 50,000 | 300,000 | 50,000 | 950,000 |
5億円超~ | 別途お見積り |
- ※上記は一定の目安であり、業種や訪問頻度、相談内容の専門性によりお見積金額が上下する場合があります。
- ※年末調整 @2,500円/一人当たり
例)個人事業主向け料金案内
個人事業年間取引金額 | 個人顧問報酬(月額) | 所得税確定 申告報酬 | 法定調書・償却資産 | 個人年間 報酬合計 |
---|---|---|---|---|
~500万円 | 10,000 | 60,000 | 10,000 | 190,000 |
500~1,000万円 | 13,000 | 78,000 | 10,000 | 244,000 |
1000万円~3000万円 | 17,000 | 102,000 | 15,000 | 321,000 |
3000万円~5000万円 | 21,000 | 126,000 | 20,000 | 398,000 |
5000万円~7000万円 | 25,000 | 150,000 | 25,000 | 475,000 |
7000万円~9000万円 | 30,000 | 180,000 | 30,000 | 570,000 |
9000万円~1億円 | 35,000 | 210,000 | 35,000 | 665,000 |
1億円~2億円 | 40,000 | 240,000 | 40,000 | 760,000 |
- ※上記は一定の目安であり、業種や訪問頻度、相談内容の専門性によりお見積金額が上下する場合があります。
- ※年末調整 @2,500円/一人当たり
給与計算、記帳代行の料金案内
例)給与計算、記帳代行の料金案内
給与計算 | 3名まで月額5,000円 1名増える毎に1名辺り1,000円の加算となります。 20名以上は、別途相談させて頂きます。 |
---|---|
記帳代行 | 基本料金 |
50仕訳まで 月額6,000 | |
100仕訳まで 月額11,000 | |
200仕訳まで 月額20,000 | |
300仕訳まで 月額30,000 |
相続の料金表
遺産総額 | 報酬額 |
---|---|
~5千万円 | 25万円 |
5千万円~7千万円 | 40万円 |
7千万円~1億円 | 50万円 |
1億円~1億5千万円 | 65万円 |
2億円~2億5千万円 | 100万円 |
2億5千万円~3億円 | 120万円 |
3億円~4億円 | 150万円 |
4億円~5億円 | 180万円 |
5億円~ | 別途お見積り |
加算報酬
土地(1利用区分につき) | 6万円 |
---|---|
非上場株式 | 15万円 |